*DG*Stars
Nombre de messages : 342 Localisation : Causapscal Age : 17 Date d'inscription : 27/04/2008
| Sujet: #Stats Joueur# Mar 29 Avr - 21:33 | |
| Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra -- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- L Brenden Morrow DAL 15 6 10 16 7 12 2 3 5 0 1 1 44 13,6 32,4 0 28 17 20 19 25 6 8 15 2 7 0 0 7,4
C Mike Modano DAL 15 7 7 14 7 2 2 1 3 0 0 0 43 16,3 52,8 2 11 26 18 24 7 -17 6 15 3 5 0 0 7,0
L Antti Miettinen DAL 15 7 7 14 4 2 2 1 3 0 1 1 37 18,9 39,5 1 14 13 18 11 16 5 3 15 3 3 0 0 7,2
C *Phil Kessel DAL 15 5 7 12 3 4 1 4 5 0 0 0 30 16,7 46,1 1 3 17 15 13 1 -12 3 15 2 3 0 0 6,4
D Sergei Zubov DAL 15 3 6 9 8 8 1 2 3 0 0 0 30 10,0 0 1 17 27 25 14 13 -1 6 15 1 3 0 0 7,4
R *Vojtech Polak DAL 15 2 6 8 3 10 0 2 2 0 0 0 30 6,7 11,1 0 4 19 16 15 4 -11 3 15 2 3 0 0 6,8
R *Dustin Penner DAL 17 4 3 7 2 4 0 0 0 1 0 1 32 12,5 60,0 2 21 22 17 18 15 -3 3 17 2 2 0 0 6,8
D Philippe Boucher DAL 15 1 5 6 6 18 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 0 24 15 19 13 15 2 10 15 1 1 0 0 6,8
D Stéphane Robidas DAL 15 0 6 6 4 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 29 8 24 12 22 10 18 15 0 2 0 0 6,9
C Stu Barnes DAL 15 2 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 45,2 0 15 8 8 11 15 4 4 15 1 2 0 0 5,3
L Niklas Hagman DAL 15 3 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 20 15,0 33,3 1 10 9 14 8 19 11 3 15 1 2 0 0 6,4
L *Brad Winchester DAL 12 0 4 4 2 15 0 0 0 0 0 0 11 0 33,3 0 11 5 7 7 11 4 1 12 0 2 3 0 6,4
D Mattias Norström DAL 15 0 4 4 6 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 32 6 19 8 32 24 8 15 0 2 0 0 6,9
C Mike Ribeiro DAL 12 2 2 4 2 2 0 0 0 1 0 1 16 12,5 47,7 0 9 14 15 14 13 -1 4 12 2 4 0 0 6,5
D Trevor Daley DAL 15 1 3 4 1 0 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0 1 14 6 16 10 31 21 3 15 1 2 0 0 6,4
R *Konstantin Pushkarev DAL 15 2 1 3 1 14 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0,0 0 9 18 8 19 7 -12 1 15 1 2 0 0 6,1
R Junior Lessard DAL 15 2 0 2 0 16 0 0 0 0 0 0 14 14,3 100, 2 4 18 12 19 16 -3 1 15 2 2 0 0 5,3
D Nolan Baumgartner DAL 15 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 10 11 16 16 20 4 5 15 0 1 0 0 5,4
C Toby Petersen DAL 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 33,3 0 2 1 6 3 1 -2 0 0 0 0 0 0 5,0 | |
|